| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
Unidad Condensadora Goodman GSX130365 3 TN - Eficiencia y Confiabilidad para tu Sistema de Climatización
La Unidad Condensadora Goodman GSX130365 es una opción excepcional para quienes buscan un rendimiento superior en su sistema de aire acondicionado. Con una capacidad de 3 toneladas (36,000 BTU), esta unidad está diseñada para brindar una refrigeración eficiente y confiable en espacios residenciales y comerciales de tamaño medio.
Equipada con un compresor de alta eficiencia y una construcción robusta, la Goodman GSX130365 ofrece una excelente durabilidad y un funcionamiento silencioso, asegurando un confort óptimo en todo momento. Además, su diseño compacto facilita la instalación y el mantenimiento, haciendo de esta unidad una opción práctica y conveniente.
Características destacadas:
La Unidad Condensadora Goodman GSX130365 3 TN es la solución perfecta para quienes buscan eficiencia, fiabilidad y un rendimiento óptimo en su sistema de climatización. Ideal para mantener un ambiente fresco y confortable durante todo el año.
